Florians-Cup 2010 - 1. Wettbewerb von 5 in Wolferborn am 03.05.2010
Florians-Cup 2010 - 1. Wettbewerb von 5 in Wolferborn am 03.05.2010
Folgende Jugendliche haben teilgenommen, aufgeführt in alphabetischer Reihenfolge:
- Florian Appel
- Oliver Edelmann
- Sebastian Emrich
- Lena Hacker
- Kathrin Kehm
- Jana Schmidt
- Christoph Schrimpf
- Felix Woschitz
- Philipp Woschitz
Ergebnis B-Teil | Ergebnis C-Teil | |||
Läufer 1 | 0 Fehlerpunkte | Läufer 1 | 5 Fehlerpunkte (beim Kuppeln übergegriffen) | |
Läufer 2 | 0 Fehlerpunkte | Läufer 2 | 0 Fehlerpunkte | |
Läufer 3 | 5 Fehlerpunkte | Schlauch wickeln | Läufer 3 | 0 Fehlerpunkte |
Läufer 4 | 0 Fehlerpunkte | Laufbrett | Läufer 4 | 5 Fehlerpunkte (beim Kuppeln übergegriffen) |
Läufer 5 | 0 Fehlerpunkte | Krankentrage/ Anziehen |
Läufer 5 | 5 Fehlerpunkte (beim Kuppeln übergegriffen) |
Läufer 6 | 0 Fehlerpunkte | Läufer 6 | 0 Fehlerpunkte | |
Läufer 7 | 0 Fehlerpunkte | Schlauch und Strahlrohr kuppeln |
Läufer 7 | 0 Fehlerpunkte |
Läufer 8 | 10 Fehlerpunkte | doppelter Ankerstich & Halbschlag | Läufer 8 | 0 Fehlerpunkte |
Läufer 9 | 0 Fehlerpunkte | Leinenbeutel | Läufer 9 | 0 Fehlerpunkte |
2:20 min erlaubt → 2:21 min gelaufen 15 Fehlerpunkte + 1 Zeitpunkt = 16 Fehlerpunkte 400 Vorgabepunkte - 16 Fehlerpunkte = 384 Punkte |
1:17 min 15 Fehlerpunkte + 77 Zeitpunkte 525 Vorgabepunkte - 92 Fehlerpunkte = 433 Punkte |
- Gesamtpunktzahl: 384 Punkte + 433 Punkte = 817 Punkte
- Tagespunktzahl: 8
- Tagesplatzierung: 8.
Punkte-Tabelle nach 1 von 5 Wettbewerben:
Platz |
Gruppe | Tagespunkte |
1. | Rinderbügen | 15 |
2. | Lorbach | 14 |
3. | Aulendiebach I | 13 |
4. | Wolferborn | 12 |
5. | Diebach a. H. J | 11 |
6. | Diebach a. H. M | 10 |
7. | Michelau | 9 |
8. | Bindsachsen | 8 |
9. | Büches | 7 |
10. | Kefenrod | 6 |
11. | Rohrbach | 5 |
12. | Aulendiebach II | 0 |
13. | Vonhausen | 0 |
14. | Wolf | 0 |
Auf die Plätze...
Fertig
Los!
Kuppeln unter dem kritischen Blick unseres Wehrführers, beim nächsten Mal läuft es sicher besser...