Einsatzabteilung
| Feuerwehr - Einsatzabteilung |
Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bindsachsen besteht aktuell aus 24 Kräften, davon 17 Männer und 7 Frauen.
Der aktuelle Dienstplan unserer aktiven Mitglieder ist einsehbar unter "Termine". Bitte → hier ← klicken, um direkt zum Dienstplan zu gelangen.
Es sind dies im Einzelnen, aufgeführt in alphabetischer Reihenfolge:
| 1. Appel, Dieter | geb. 1968 |
| 2. Bickel, Karina | geb. 1983 |
| 3. Eschenbrenner, Dennis | geb. 1991 |
| 4. Ganz, Lothar | geb. 1965 |
| 5. Ganz, Michael | geb. 1966 |
| 6. Ganz, Ralf | geb. 1962 |
| 7. Herbst, Alexander | geb. 1981 |
| 8. Hoffmann, Jens | |
| 9. Kehm, Rainer | geb. 1966 |
| 10. Kehm, Michaela | geb. 1967 |
| 11. Kempf, Christian | geb. 1990 |
| 12. Kleer, Hannelore | geb. 1952 |
| 13. Müller, Matthias | geb. 1984 |
| 14. Poppe, Stefan | geb. 1975 |
| 15. Posavac-Schindler, Katica | geb. 1981 |
| 16. Reutzel, Wolfgang | geb. 1957 |
| 17. Schindler, Sven | geb. 1975 |
| 18. Schrimpf, Martin | geb. 1967 |
| 19. Schrimpf, Steffen | geb. 1978 |
| 20. Schrimpf, Susann | geb. 1981 |
| 21. Semisch, Romy | geb. 1986 |
| 22. Staudter, Anja | geb. 1966 |
| 23. Ullrich, Marco | geb. 1984 |
| 24. Woschitz, Felix | geb. 1992 |
In der folgenden Tabelle kann man den aktuellen Ausbildungsstand der Wehr in einer Übersicht der besuchten Lehrgänge und Seminare einsehen:
Die aktuelle Führung unserer Wehr obliegt:
| Wehrführer & stellv. GBI |
Stefan Poppe |
| Adresse: | Lindenstraße 49B |
| 63699 Kefenrod-Bindsachsen | |
| Telefon/Mobil: | 06049/950764 - 0160/95329248 |
| E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| stellv. Wehrführer |
Alexander-William Herbst |
| Adresse: | Am Wasen 5 |
| 63699 Kefenrod-Bindsachsen | |
| Telefon/Mobil: | 06049/951100 |
| E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Gemeindebrandinspektor | Martin Reutzel |
| Adresse: | Blumenstraße 1 |
| 63699 Kefenrod | |
| Telefon: | 06049/889 |
| E-Mail: |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
|
Die komplette Einsatzabteilung der Gemeinde Kefenrod besteht mit Stand 31.12.2009 aus 107 Mitgliedern, davon 17 weiblichen:
| Bindsachsen | 26 | darunter 9 Frauen |
| Burgbracht | 23 | 1 Frau |
| Helfersdorf | 12 | |
| Hitzkirchen | 20 | 1 Frau |
| Kefenrod | 26 | 6 Frauen |
Panoramabild einer Übung:


